Сведения о количестве учащихся и наличии свободных мест на 21 марта 2022 года
Наименование параллели | Количество классов | Фактическая наполняемость классов | Наличие свободных мест |
1 класс | 2 | 66 | 0 |
2 класс | 2 | 60 | 0 |
3 класс | 2 | 61 | 0 |
4 класс | 2 | 53 | 2 |
5 класс | 2 | 61 | 0 |
6 класс | 2 | 47 | 3 |
7 класс | 1 | 28 | 0 |
8 класс | 2 | 40 | 4 |
9 класс | 1 | 27 | 0 |
10 класс | 1 | 16 | 4 |
11 класс | 1 | 12 | 0 |
Сведения о количестве учащихся и наличии свободных мест в 1-х классах на 2022-2023 учебный год
Наименование параллели | Количество классов | Фактическая наполняемость классов | Наличие свободных мест |
1 класс | 2 | 0 | 56 |