Участники школьного этапа ВСОШ 2024-2025 уч.года
Предмет | ФИО ученика | Класс | Балл | Статус |
---|
Право | Бояринцева А.А. | 9Б | 89 | Победитель |
| Лапухина К.А. | 9Б | 89 | Победитель |
| Попенова П.Д. | 9Б | 85 | Призёр |
| Булыгина М.Д. | 10 | 83 | Победитель |
| Смолина Д.С. | 10 | 73 | Участник |
| Веревкина С.А. | 10 | 71 | Участник |
| Яковлева Е.С. | 11 | 86 | Победитель |
| Ладыгина П.К. | 11 | 79 | Призёр |
| Смирнов И.А. | 11 | 73 | Участник |
| Никитина К.С. | 11 | 73 | Участник |
| Апичелла М. | 11 | 72 | Участник |
| Гневашев В.Д. | 11 | 70 | Участник |
Предмет | ФИО ученика | Класс | Балл | Статус |
---|
Литература | Бояринцева В.А. | 6Б | 66 | Участник |
| Дронина В.Е. | 7 | 70 | Призёр |
| Ямалиева О.Т. | 7 | 60 | Участник |
| Росляков А.Н. | 7 | 60 | Участник |
| Афанасьева В.Е. | 7 | 50 | Участник |
| Царёв С.Д. | 7 | 50 | Участник |
| Гудкова Д.В. | 8 | 94 | Победитель |
| Сурков Т.Е. | 8 | 94 | Победитель |
| Акулова А.В. | 8 | 74 | Призёр |
| Ильина В.С. | 8 | 74 | Призёр |
| Сергеева Е.О. | 8 | 72 | Призёр |
| Кузьмина В.Р. | 8 | 60 | Участник |
| Кузьмин С.А. | 8 | 60 | Участник |
| Брагина П.А. | 8 | 60 | Участник |
| Усынина Е.А. | 8 | 60 | Участник |
| Садикова Т.А. | 8 | 56 | Участник |
| Чемоданова М.С. | 8 | 56 | Участник |
| Урукова А.Э. | 10 | 63 | Победитель |
| Булыгина М.Д. | 10 | 60 | Призёр |
| Ерусланова А.А. | 11 | 78 | Призёр |
Предмет | ФИО ученика | Класс | Балл | Статус |
---|
География | Сурков Т.Е. | 8 | 38 | Победитель |
| Кузьмин С.А. | 8 | 38 | Победитель |
| Кузнецова Н.А. | 8 | 35 | Участник |
| Чемоданова М.С. | 8 | 31 | Участник |
| Андреева Х.Н. | 9 | 41 | Победитель |
| Чиркова А.А. | 9 | 40 | Призёр |
| Романова А.Э. | 9 | 39 | Участник |
| Новосёлова М.И. | 9 | 39 | Участник |
| Пустынникова Н.В. | 9 | 37 | Участник |
| Есина М.И. | 9 | 23 | Участник |
| Долгушев Е.Ю. | 10 | 33 | Участник |
| Кочаков Г.А. | 10 | 29 | Участник |
| Веревкина С.А. | 10 | 29 | Участник |
| Смирнов И.А. | 11 | 37 | Победитель |
| Апичелла М. | 11 | 37 | Призёр |
Предмет | ФИО ученика | Класс | Балл | Статус |
---|
Обществознание | Швецова Т. | 7 | 87 | Победитель |
| Хованская А. | 7 | 87 | Победитель |
| Дружинина К. | 7 | 84 | Призёр |
| Сомова В. | 7 | 77 | Участник |
| Александрова М. | 7 | 71 | Участник |
| Бурова А. | 7 | 70 | Участник |
| Логинова А. | 8 | 90 | Победитель |
| Ильина В. | 8 | 72 | Участник |
| Берчанский П. | 8 | 71 | Участник |
| Гудкова Д. | 8 | 71 | Участник |
| Попенова П. | 9 | 62 | Победитель |
| Бояринцева А. | 9 | 62 | Победитель |
| Габриш А. | 9 | 61 | Призёр |
| Лапухина К. | 9 | 52 | Призёр |
| Михеева В. | 9 | 48 | Участник |
| Игнатьева В. | 9 | 47 | Участник |
| Андреева Х. | 9 | 40 | Участник |
| Пустынникова Н. | 9 | 40 | Участник |
| Романова А. | 9 | 40 | Участник |
| Кузнецов В. | 9 | 32 | Участник |
| Урукова А. | 10 | 64 | Победитель |
| Подоплелова И. | 10 | 61 | Призёр |
| Смолина Д. | 10 | 58 | Призёр |
| Гурьев Е. | 10 | 56 | Призёр |
| Ханов Д. | 10 | 53 | Участник |
| Степанова К. | 10 | 50 | Участник |
| Копылова У. | 10 | 48 | Участник |
| Кочаков Г. | 10 | 47 | Участник |
| Веревкина С. | 10 | 44 | Участник |
| Рябов Д. | 10 | 33 | Участник |
| Коваль С. | 10 | 24 | Участник |
| Силебин Г. | 10 | 22 | Участник |
| Ладыгина П. | 11 | 61 | Победитель |
| Гневашев В. | 11 | 58 | Призёр |
| Яковлева Е. | 11 | 55 | Призёр |
| Никитина К. | 11 | 55 | Призёр |
| Светлаков С. | 11 | 42 | Участник |
| Ерусланова А. | 11 | 41 | Участник |
| Милютин А. | 11 | 34 | Участник |
| Назаров Д. | 11 | 28 | Участник |
Также смотрите актуальную информацию по этому вопросу на сайте Управления образования г.Йошкар-Олы http://yola.edu12.ru/index.php?e=page&c=olymp_pup_rf&id=3925