Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве учащихся и наличии свободных мест на 17 апреля 2023 года
Наименование параллели | Количество классов | Фактическая наполняемость классов | Наличие свободных мест |
1 класс | 2 | 56 | 0 |
2 класс | 2 | 66 | 0 |
3 класс | 2 | 63 | 0 |
4 класс | 2 | 64 | 0 |
5 класс | 2 | 52 | 2 |
6 класс | 2 | 61 | 0 |
7 класс | 2 | 47 | 3 |
8 класс | 1 | 29 | 1 |
9 класс | 2 | 41 | 0 |
10 класс | 1 | 16 | 4 |
11 класс | 1 | 16 | 4 |
Сведения о количестве учащихся и наличии свободных мест в 1-х классах на 2022-2023 учебный год
Наименование параллели | Количество классов | Фактическая наполняемость классов | Наличие свободных мест |
1 класс | 2 | 56 | 0 |